2013年10月14日 作者:淮阳县四制工作领导小组办公室 信息来源:本站原创 点击:次
6、法院
2013年度县法院目标项目分解表 | ||||
类别 | 目标项目名称 | 责任领导 | 责任人 | 完成时间 |
业务目标 | 牢固树立审限意识,年度结案率达到90%以上,审限内案件结案率达到100%,调解率达到可调解案件数的30%。 | 孙臣海 | 张义林 | 2013.12 |
制订“司法为民10项承诺”并逐项兑现。 | 刘喜杰 | 孙臣忠 | 2013.09 | |
建立健全导诉、接访、处理等便民机制,涉法涉诉案件办结率达到85%。 | 陈俊勇 | 董艳君 | 2013.12 | |
积极参与社会治安综合治理工作,年内深入学校、社区进行法制讲座不少于3次。 | 刘喜杰 | 孙臣忠 | 2013.12 | |
至少有一项工作在省、市系统被评为先进单位。 | 范闽杰 | 卢金启 | 2013.12 | |
共同目标 | 组织建设、队伍建设 | 陈俊勇 | 张 华 | 2013.12 |
党风廉政建设 | 王 恒 | 李春霞 | 2013.12 | |
人大代表议案建议办理工作 | 陈俊勇 | 郑维东 | 2013.12 | |
政协委员提案办理工作 | 陈俊勇 | 郑维东 | 2013.12 | |
信访工作 | 陈俊勇 | 董艳君 | 2013.12 | |
综合治理、社会稳定 | 李开放 | 康志健 | 2013.12 | |
计划生育 | 刘俊花 | 张 华 | 2013.12 | |
安全生产 | 孙 伟 | 方若飞 | 2013.12 | |
食品安全 | 刘俊花 | 张玉江 | 2013.12 | |
舆情引导与监督 | 刘俊花 | 张 华 | 2013.12 | |
其它 | ||||
项目 | ||||
单位负责人签字: