2013年10月14日 作者:淮阳县四制工作领导小组办公室 信息来源:本站原创 点击:次
5、工信局
2013年度 工信局 目标项目分解表 | ||||
类别 | 目标项目名称 | 责任领导 | 责任人 | 完成时间 |
业务目标 | 努力推进动全县工业经济平稳较快发展,全县规模以上工业增加值实现增长率17%。 | 刘宗权 | 刘宗权 | 12月31日 |
力争全县新增落地工业项目10个以上。 | 刘宗权 | 刘宗权 | 12月31日 | |
加大主导产业培育,使我县塑料制品、食品加工、电子电器产业初具规模,形成我县主导优势产业。 | 刘宗权 | 刘宗权 | 12月31日 | |
加强企业指导和运行监测,年内召开2次以上重点企业法人代表座谈会。 | 陶志杰 | 陶志杰 | 12月31日 | |
深入开展企业服务活动,年内联系30户重点企业,一企一策,开展巡回服务。 | 陶志杰 | 陶志杰 | 12月31日 | |
加强新的经济增长点的培育,年内新的经济增长点达到20个以上,确保规模以上企业达到130家。 | 陶志杰 | 陶志杰 | 12月31日 | |
依法行政责任目标任务完成率100%。 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
规模以上工业增加值能耗(吨/标准煤)按比率下降。 | 彭西峰 | 彭西峰 | 12月31日 | |
亿元GDP生产安全事故死亡率0.034%。 | 彭西峰 | 彭西峰 | 12月31日 | |
第二三产业增加值占GDP比重62% | 彭西峰 | 彭西峰 | 12月31日 | |
全社会固定资产投资增长率21% | 彭西峰 | 彭西峰 | 12月31日 | |
万元GDP能耗下降率-3%。 | 彭西峰 | 彭西峰 | 12月31日 | |
规模以上工业增加值能耗(吨/标准煤)按比率下降。 | 彭西峰 | 彭西峰 | 12月31日 | |
至少有一项工作在省、市系统被评为先进单位。 | 刘宗权 | 高维 | 12月31日 | |
单位负责人签字(盖章): | ||||
共性目标 | 组织建设、队伍建设 | 季春祥 | 季春祥 | 12月31日 |
党风廉政建设 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
人大代表议案建议办理工作 | 季春祥 | 季春祥 | 12月31日 | |
政协委员提案办理工作 | 季春祥 | 季春祥 | 12月31日 | |
信访工作 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
综合治理、社会稳定 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
计划生育 | 季春祥 | 季春祥 | 12月31日 | |
安全生产 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
食品安全 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
舆情引导与监管 | 吴金铭 | 吴金铭 | 12月31日 | |
其它 | 刘宗权 | 刘宗权 | 12月31日 | |
项目 | 配合完成淮阳县陈州帆布有限公司年产3千万米织布生产线及配套4万锭绵纱项目生产建设任务。 | 刘宗权 | 刘宗权 | 2015年底 |
配合完成河南龙都药业有限公司GMP技术改造项目生产建设任务。 | 高维 | 高维 | 2015年底 | |
配合完成总投资1.2亿元的淮阳县辉华面业有限公司年产4万吨速冻食品生产基地项目生产建设任务。 | 彭西峰 | 彭西峰 | 2015年底 | |
配合完成河南永泰卫材有限公司卫生辅料二期工程生产建设任务。 | 高维 | 高维 | 2015年底 | |
单位负责人签字(盖章): |